Décès toutes causes confondus Var Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1139 |
1170 | 2.7% |
1044 | -10.8% |
1353 | 15.6% |
1442 | 23.2% |
02 |
972 |
1097 | 12.9% |
887 | -19.1% |
1233 | 12.4% |
1068 | -2.6% |
03 |
1016 |
967 | -4.8% |
1025 | 6% |
1249 | 29.2% |
1140 | 17.9% |
04 |
881 |
872 | -1% |
1019 | 16.9% |
1157 | 32.7% |
1036 | 18.8% |
05 |
904 |
921 | 1.9% |
873 | -5.2% |
1024 | 11.2% |
982 | 6.6% |
06 |
889 |
881 | -0.9% |
881 | 0% |
921 | 4.5% |
931 | 5.7% |
07 |
898 |
942 | 4.9% |
908 | -3.6% |
1023 | 8.6% |
1098 | 16.6% |
08 |
995 |
927 | -6.8% |
937 | 1.1% |
1108 | 19.5% |
1161 | 25.2% |
09 |
896 |
888 | -0.9% |
940 | 5.9% |
1033 | 16.3% |
974 | 9.7% |
10 |
857 |
925 | 7.9% |
1184 | 28% |
978 | 5.7% |
758 | -18.1% |
11 |
866 |
995 | 14.9% |
1179 | 18.5% |
966 | -2.9% |
0 | -100% |
12 |
1012 |
1013 | 0.1% |
1181 | 16.6% |
1266 | 25% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants